NBA選手の平均身長は?ポジションコンバインまとめ【PF編】
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コンバインまとめもようやくパワーフォワードまで漕ぎつきました。
2015年から2019年までの5年間でドラフトコンバインの身体測定に参加した選手の身体測定結果をまとめています。
あくまでコンバインでの身体測定参加選手のまとめですので、不参加の選手やその後NBA入りを果たせなかった選手も勿論いますが、NBAの実勢と近い数字が出ていると予想しています。
2015年から2019年までの5年間でドラフトコンバインの身体測定に参加した選手の身体測定結果をまとめています。
あくまでコンバインでの身体測定参加選手のまとめですので、不参加の選手やその後NBA入りを果たせなかった選手も勿論いますが、NBAの実勢と近い数字が出ていると予想しています。
その他のポジションについてはこちらからどうぞ。
身体測定結果
名前 | ポジション | 年 | 裸足身長(cm) | 靴込み身長(cm) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | ウイングスパン (cm) | スタンディング リーチ(cm) |
ジョナサン・ホームズ | PF | 2015 | 203.84 | 206.38 | 109.86 | 4.00 | 212.09 | 273.05 |
ボビー・ポーティス | PF | 2015 | 207.01 | 209.55 | 111.67 | 5.00 | 218.44 | 275.59 |
クリスチャン・ウッド | PF | 2015 | 206.38 | 209.55 | 97.98 | 6.10 | 221.62 | 283.21 |
トレイ・ライルズ | PF | 2015 | 205.74 | 208.92 | 109.41 | 5.70 | 217.17 | 274.32 |
クリス・ウォーカー | PF | 2015 | 205.11 | 206.38 | 94.35 | 4.10 | 220.35 | 274.32 |
リシャーン・ホームズ | PF | 2015 | 203.84 | 207.01 | 110.13 | 7.50 | 217.17 | 274.32 |
クリス・マッカラー | PF | 2015 | 203.84 | 205.74 | 90.26 | 5.50 | 221.62 | 276.86 |
ケボン・ルーニー | PF | 2015 | 203.20 | 206.38 | 100.88 | 5.00 | 222.25 | 279.40 |
ジャレル・マーティン | PF | 2015 | 203.20 | 206.38 | 108.23 | 7.50 | 205.74 | 270.51 |
ラリー・ナンス | PF | 2015 | 201.93 | 204.47 | 102.78 | 5.30 | 217.17 | 274.32 |
ブランドン・アシュリー | PF | 2015 | 201.30 | 204.47 | 103.42 | 7.00 | 222.89 | 266.70 |
アラン・ウィリアムス | PF | 2015 | 201.30 | 203.84 | 118.57 | 5.05 | 217.81 | 270.51 |
モントレス・ハレル | PF | 2015 | 200.66 | 201.93 | 114.94 | 5.95 | 224.16 | 276.86 |
ジョーダン・ミッキー | PF | 2015 | 200.66 | 203.84 | 107.95 | 7.00 | 221.62 | 269.24 |
ビンス・ハンター | PF | 2015 | 200.03 | 201.93 | 94.53 | 9.20 | 210.82 | 265.43 |
ブランドン・ドーソン | PF | 2015 | 196.85 | 200.03 | 104.42 | 6.35 | 208.28 | 266.70 |
ベン・ベンティル | PF | 2016 | 201.30 | 203.84 | 103.96 | 9.70 | 217.17 | 266.70 |
ジョエル・ボロンボーイ | PF | 2016 | 201.93 | 205.74 | 101.79 | 5.15 | 217.81 | 262.89 |
マーキス・クリス | PF | 2016 | 205.11 | 208.28 | 105.69 | 8.50 | 214.00 | 266.70 |
デヨンタ・デイビス | PF | 2016 | 206.38 | 209.55 | 107.59 | 9.70 | 219.08 | 275.59 |
チェイク・ディアロ | PF | 2016 | 201.93 | 205.74 | 99.16 | 5.60 | 224.79 | 273.05 |
ヘンリー・エレンソン | PF | 2016 | 208.28 | 212.09 | 109.77 | 11.20 | 219.08 | 274.32 |
ペリー・エリス | PF | 2016 | 200.66 | 203.84 | 98.79 | 4.60 | 208.92 | 259.08 |
ブライス・ジョンソン | PF | 2016 | 205.74 | 209.55 | 94.62 | 7.50 | 214.63 | 270.51 |
ソン・メイカー | PF | 2016 | 210.19 | 215.27 | 97.98 | 6.05 | 220.98 | 280.67 |
ジョージス・ニャン | PF | 2016 | 200.03 | 204.47 | 104.69 | 10.05 | 208.28 | 261.62 |
パスカル・シアカム | PF | 2016 | 203.84 | 207.01 | 102.78 | 5.20 | 221.62 | 273.05 |
ジャレッド・ユソフ | PF | 2016 | 204.47 | 207.65 | 97.25 | 6.00 | 212.09 | 264.16 |
カイル・ウィルシャー | PF | 2016 | 205.11 | 208.28 | 110.13 | 15.25 | 214.00 | 260.35 |
ジョーダン・ベル | PF | 2017 | 200.66 | 204.47 | 101.42 | 5.40 | 212.73 | 265.43 |
クリス・ブーシェ | PF | 2017 | 203.20 | 207.01 | 82.64 | 5.40 | 223.52 | 280.67 |
ジョン・コリンズ | PF | 2017 | 203.84 | 207.01 | 102.15 | 5.40 | 211.46 | 270.51 |
ハリー・ジャイルズ | PF | 2017 | 206.38 | 209.55 | 105.23 | 5.20 | 221.62 | 278.13 |
ナイジェル・ヘイズ | PF | 2017 | 198.76 | 201.93 | 115.30 | 11.50 | 221.62 | 265.43 |
アイザイア・ヒックス | PF | 2017 | 201.30 | 204.47 | 105.87 | 7.70 | 214.63 | 266.70 |
TJ・リーフ | PF | 2017 | 205.11 | 207.65 | 100.79 | 6.80 | 210.82 | 271.78 |
タイラー・ライドン | PF | 2017 | 203.84 | 207.01 | 97.52 | 13.60 | 213.36 | 273.05 |
ジョナサン・モトリー | PF | 2017 | 202.57 | 205.11 | 108.05 | - | 223.52 | 274.32 |
キャメロン・オリバー | PF | 2017 | 200.66 | 203.84 | 108.23 | 7.70 | 216.54 | 270.51 |
アレック・ピーターズ | PF | 2017 | 201.30 | 205.11 | 105.23 | 8.80 | 210.19 | 266.70 |
アイバン・ラブ | PF | 2017 | 205.11 | 208.28 | 99.61 | 6.80 | 217.17 | 276.86 |
ケイレブ・スワニガン | PF | 2017 | 201.93 | 204.47 | 111.40 | - | 220.98 | 274.32 |
モリッツ・ワグナー | PF | 2017 | 208.28 | 211.46 | 104.87 | 6.70 | 213.36 | 274.32 |
DJ・ウィルソン | PF | 2017 | 205.11 | 209.55 | 106.32 | 6.50 | 220.98 | 278.13 |
マイケル・ポーター | PF | 2018 | 207.01 | 210.19 | 95.71 | 6.40 | 214.00 | 275.59 |
コスタス・アデトクンボ | PF | 2018 | 205.74 | 209.55 | 88.36 | 5.00 | 219.08 | 279.40 |
ケビン・ハービー | PF | 2018 | 199.39 | 202.57 | 95.98 | 5.15 | 222.25 | 271.78 |
アリゼ・ジョンソン | PF | 2018 | 201.30 | 203.20 | 98.25 | 8.10 | 205.11 | 261.62 |
ビリー・プレストン | PF | 2018 | 205.11 | 209.55 | 100.88 | 5.45 | 218.44 | 274.32 |
レイ・スポルディング | PF | 2018 | 205.74 | 203.84 | 97.70 | 5.55 | 225.43 | 276.86 |
オーシェー・ブリセット | PF | 2019 | 200.66 | 203.20 | 92.17 | 2.90 | 213.36 | 264.16 |
デクワン・ジェフリーズ | PF | 2019 | 193.04 | 195.58 | 97.79 | 3.90 | 211.46 | 264.16 |
レジ―・ペリー | PF | 2019 | 203.20 | 206.38 | 113.76 | 6.70 | 214.63 | 269.24 |
マリアル・シェイヨック | PF | 2019 | 194.31 | 196.85 | 89.27 | 4.70 | 214.00 | 262.89 |
ダリアス・ベイズリ― | PF | 2019 | 202.57 | 205.74 | 94.53 | 3.60 | 213.36 | 271.78 |
タイラー・クック | PF | 2019 | 201.30 | 205.11 | 111.31 | 6.10 | 214.63 | 270.51 |
ダニエル・ガフォード | PF | 2019 | 206.38 | 209.55 | 107.77 | 5.90 | 219.08 | 279.40 |
ジャクソン・ヘイズ | PF | 2019 | 208.92 | 212.09 | 99.16 | 5.00 | 222.25 | 280.67 |
ジェイレン・ホード | PF | 2019 | 201.30 | 205.74 | 96.43 | 6.70 | 215.27 | 267.97 |
フィオンドゥ・カベンゲレ | PF | 2019 | 205.11 | 208.92 | 116.21 | 5.10 | 220.98 | 278.13 |
デドリック・ローソン | PF | 2019 | 200.66 | 204.47 | 105.69 | 8.90 | 219.08 | 273.05 |
ジョーダン・ウォラ | PF | 2019 | 197.49 | 201.93 | 99.79 | 7.80 | 209.55 | 261.62 |
ジョンテイ・ポーター | PF | 2019 | 207.65 | 210.82 | 95.44 | 8.50 | 213.36 | 278.13 |
ナズ・リード | PF | 2019 | 205.11 | 207.01 | 116.03 | 14.00 | 221.62 | 276.86 |
アイザイア・ロビー | PF | 2019 | 201.30 | 204.47 | 97.07 | 3.90 | 215.90 | 269.24 |
ルカ・サマニッチ | PF | 2019 | 207.01 | 210.82 | 103.06 | 5.60 | 209.55 | 271.78 |
シミ・シトゥ | PF | 2019 | 204.47 | 207.01 | 103.06 | 6.20 | 216.54 | 269.24 |
PJ・ワシントン | PF | 2019 | 199.39 | 203.20 | 104.51 | 8.60 | 219.08 | 270.51 |
グラント・ウィリアムス | PF | 2019 | 197.49 | 201.93 | 108.95 | 5.40 | 207.65 | 265.43 |
平均 | 203.03 | 206.15 | 102.86 | 6.77 | 216.52 | 271.47 |
裸足身長TOP5(平均203.03cm)
名前 | 裸足身長(cm) | |
1位 | ソン・メイカー | 210.19 |
2位 | ジャクソン・ヘイズ | 208.92 |
3位 | ヘンリー・エレンソン | 208.28 |
4位 | モリッツ・ワグナー | 208.28 |
5位 | ジョンテイ・ポーター | 207.65 |
ウイングスパンTOP5(平均216.52cm)
名前 | ウイングスパン (cm) | |
1位 | レイ・スポルディング | 225.43 |
2位 | チェイク・ディアロ | 224.79 |
3位 | モントレス・ハレル | 224.16 |
4位タイ | クリス・ブーシェ | 223.52 |
4位タイ | ジョナサン・モトリー | 223.52 |
スタンディングリーチTOP5(平均271.47cm)
名前 | スタンディング リーチ(cm) | |
1位 | クリスチャン・ウッド | 283.21 |
2位タイ | クリス・ブーシェ | 280.67 |
2位タイ | ジャクソン・ヘイズ | 280.67 |
2位タイ | ソン・メイカー | 280.67 |
5位タイ | ケボン・ルーニー | 279.40 |
5位タイ | ダニエル・ガフォード | 279.40 |
5位タイ | コスタス・アデトクンボ | 279.40 |
身体測定結果(アドバンスド)
名前 | ポジション | 年 | 裸足身長(cm) | 靴込み身長(cm) | ウイングスパン (cm) | スタンディング リーチ(cm) | 裸足身長- ウイングスパン比 | 靴込身長-スタン ディングリーチ比 |
ジョナサン・ホームズ | PF | 2015 | 203.84 | 206.38 | 212.09 | 273.05 | 104.05% | 132.31% |
ボビー・ポーティス | PF | 2015 | 207.01 | 209.55 | 218.44 | 275.59 | 105.52% | 131.52% |
クリスチャン・ウッド | PF | 2015 | 206.38 | 209.55 | 221.62 | 283.21 | 107.38% | 135.15% |
トレイ・ライルズ | PF | 2015 | 205.74 | 208.92 | 217.17 | 274.32 | 105.56% | 131.31% |
クリス・ウォーカー | PF | 2015 | 205.11 | 206.38 | 220.35 | 274.32 | 107.43% | 132.92% |
リシャーン・ホームズ | PF | 2015 | 203.84 | 207.01 | 217.17 | 274.32 | 106.54% | 132.52% |
クリス・マッカラー | PF | 2015 | 203.84 | 205.74 | 221.62 | 276.86 | 108.72% | 134.57% |
ケボン・ルーニー | PF | 2015 | 203.20 | 206.38 | 222.25 | 279.40 | 109.38% | 135.38% |
ジャレル・マーティン | PF | 2015 | 203.20 | 206.38 | 205.74 | 270.51 | 101.25% | 131.08% |
ラリー・ナンス | PF | 2015 | 201.93 | 204.47 | 217.17 | 274.32 | 107.55% | 134.16% |
ブランドン・アシュリー | PF | 2015 | 201.30 | 204.47 | 222.89 | 266.70 | 110.73% | 130.43% |
アラン・ウィリアムス | PF | 2015 | 201.30 | 203.84 | 217.81 | 270.51 | 108.20% | 132.71% |
モントレス・ハレル | PF | 2015 | 200.66 | 201.93 | 224.16 | 276.86 | 111.71% | 137.11% |
ジョーダン・ミッキー | PF | 2015 | 200.66 | 203.84 | 221.62 | 269.24 | 110.44% | 132.09% |
ビンス・ハンター | PF | 2015 | 200.03 | 201.93 | 210.82 | 265.43 | 105.40% | 131.45% |
ブランドン・ドーソン | PF | 2015 | 196.85 | 200.03 | 208.28 | 266.70 | 105.81% | 133.33% |
ベン・ベンティル | PF | 2016 | 201.30 | 203.84 | 217.17 | 266.70 | 107.89% | 130.84% |
ジョエル・ボロンボーイ | PF | 2016 | 201.93 | 205.74 | 217.81 | 262.89 | 107.86% | 127.78% |
マーキス・クリス | PF | 2016 | 205.11 | 208.28 | 214.00 | 266.70 | 104.33% | 128.05% |
デヨンタ・デイビス | PF | 2016 | 206.38 | 209.55 | 219.08 | 275.59 | 106.15% | 131.52% |
チェイク・ディアロ | PF | 2016 | 201.93 | 205.74 | 224.79 | 273.05 | 111.32% | 132.72% |
ヘンリー・エレンソン | PF | 2016 | 208.28 | 212.09 | 219.08 | 274.32 | 105.18% | 129.34% |
ペリー・エリス | PF | 2016 | 200.66 | 203.84 | 208.92 | 259.08 | 104.11% | 127.10% |
ブライス・ジョンソン | PF | 2016 | 205.74 | 209.55 | 214.63 | 270.51 | 104.32% | 129.09% |
ソン・メイカー | PF | 2016 | 210.19 | 215.27 | 220.98 | 280.67 | 105.14% | 130.38% |
ジョージス・ニャン | PF | 2016 | 200.03 | 204.47 | 208.28 | 261.62 | 104.13% | 127.95% |
パスカル・シアカム | PF | 2016 | 203.84 | 207.01 | 221.62 | 273.05 | 108.72% | 131.90% |
ジャレッド・ユソフ | PF | 2016 | 204.47 | 207.65 | 212.09 | 264.16 | 103.73% | 127.22% |
カイル・ウィルシャー | PF | 2016 | 205.11 | 208.28 | 214.00 | 260.35 | 104.33% | 125.00% |
ジョーダン・ベル | PF | 2017 | 200.66 | 204.47 | 212.73 | 265.43 | 106.01% | 129.81% |
クリス・ブーシェ | PF | 2017 | 203.20 | 207.01 | 223.52 | 280.67 | 110.00% | 135.58% |
ジョン・コリンズ | PF | 2017 | 203.84 | 207.01 | 211.46 | 270.51 | 103.74% | 130.67% |
ハリー・ジャイルズ | PF | 2017 | 206.38 | 209.55 | 221.62 | 278.13 | 107.38% | 132.73% |
ナイジェル・ヘイズ | PF | 2017 | 198.76 | 201.93 | 221.62 | 265.43 | 111.50% | 131.45% |
アイザイア・ヒックス | PF | 2017 | 201.30 | 204.47 | 214.63 | 266.70 | 106.62% | 130.43% |
TJ・リーフ | PF | 2017 | 205.11 | 207.65 | 210.82 | 271.78 | 102.79% | 130.89% |
タイラー・ライドン | PF | 2017 | 203.84 | 207.01 | 213.36 | 273.05 | 104.67% | 131.90% |
ジョナサン・モトリー | PF | 2017 | 202.57 | 205.11 | 223.52 | 274.32 | 110.34% | 133.75% |
キャメロン・オリバー | PF | 2017 | 200.66 | 203.84 | 216.54 | 270.51 | 107.91% | 132.71% |
アレック・ピーターズ | PF | 2017 | 201.30 | 205.11 | 210.19 | 266.70 | 104.42% | 130.03% |
アイバン・ラブ | PF | 2017 | 205.11 | 208.28 | 217.17 | 276.86 | 105.88% | 132.93% |
ケイレブ・スワニガン | PF | 2017 | 201.93 | 204.47 | 220.98 | 274.32 | 109.43% | 134.16% |
モリッツ・ワグナー | PF | 2017 | 208.28 | 211.46 | 213.36 | 274.32 | 102.44% | 129.73% |
DJ・ウィルソン | PF | 2017 | 205.11 | 209.55 | 220.98 | 278.13 | 107.74% | 132.73% |
マイケル・ポーター | PF | 2018 | 207.01 | 210.19 | 214.00 | 275.59 | 103.37% | 131.12% |
コスタス・アデトクンボ | PF | 2018 | 205.74 | 209.55 | 219.08 | 279.40 | 106.48% | 133.33% |
ケビン・ハービー | PF | 2018 | 199.39 | 202.57 | 222.25 | 271.78 | 111.46% | 134.17% |
アリゼ・ジョンソン | PF | 2018 | 201.30 | 203.20 | 205.11 | 261.62 | 101.89% | 128.75% |
ビリー・プレストン | PF | 2018 | 205.11 | 209.55 | 218.44 | 274.32 | 106.50% | 130.91% |
レイ・スポルディング | PF | 2018 | 205.74 | 203.84 | 225.43 | 276.86 | 109.57% | 135.83% |
オーシェー・ブリセット | PF | 2019 | 200.66 | 203.20 | 213.36 | 264.16 | 106.33% | 130.00% |
デクワン・ジェフリーズ | PF | 2019 | 193.04 | 195.58 | 211.46 | 264.16 | 109.54% | 135.06% |
レジ―・ペリー | PF | 2019 | 203.20 | 206.38 | 214.63 | 269.24 | 105.63% | 130.46% |
マリアル・シェイヨック | PF | 2019 | 194.31 | 196.85 | 214.00 | 262.89 | 110.13% | 133.55% |
ダリアス・ベイズリ― | PF | 2019 | 202.57 | 205.74 | 213.36 | 271.78 | 105.33% | 132.10% |
タイラー・クック | PF | 2019 | 201.30 | 205.11 | 214.63 | 270.51 | 106.62% | 131.89% |
ダニエル・ガフォード | PF | 2019 | 206.38 | 209.55 | 219.08 | 279.40 | 106.15% | 133.33% |
ジャクソン・ヘイズ | PF | 2019 | 208.92 | 212.09 | 222.25 | 280.67 | 106.38% | 132.34% |
ジェイレン・ホード | PF | 2019 | 201.30 | 205.74 | 215.27 | 267.97 | 106.94% | 130.25% |
フィオンドゥ・カベンゲレ | PF | 2019 | 205.11 | 208.92 | 220.98 | 278.13 | 107.74% | 133.13% |
デドリック・ローソン | PF | 2019 | 200.66 | 204.47 | 219.08 | 273.05 | 109.18% | 133.54% |
ジョーダン・ウォラ | PF | 2019 | 197.49 | 201.93 | 209.55 | 261.62 | 106.11% | 129.56% |
ジョンテイ・ポーター | PF | 2019 | 207.65 | 210.82 | 213.36 | 278.13 | 102.75% | 131.93% |
ナズ・リード | PF | 2019 | 205.11 | 207.01 | 221.62 | 276.86 | 108.05% | 133.74% |
アイザイア・ロビー | PF | 2019 | 201.30 | 204.47 | 215.90 | 269.24 | 107.26% | 131.68% |
ルカ・サマニッチ | PF | 2019 | 207.01 | 210.82 | 209.55 | 271.78 | 101.23% | 128.92% |
シミ・シトゥ | PF | 2019 | 204.47 | 207.01 | 216.54 | 269.24 | 105.90% | 130.06% |
PJ・ワシントン | PF | 2019 | 199.39 | 203.20 | 219.08 | 270.51 | 109.87% | 133.13% |
グラント・ウィリアムス | PF | 2019 | 197.49 | 201.93 | 207.65 | 265.43 | 105.14% | 131.45% |
平均 | 203.03 | 206.15 | 216.52 | 271.47 | 106.64% | 131.68% |
裸足身長-ウイングスパン比TOP5(平均106.64%)
名前 | 裸足身長(cm) | ウイングスパン (cm) | 裸足身長- ウイングスパン比 | |
1位 | モントレス・ハレル | 200.66 | 224.16 | 111.71% |
2位 | ナイジェル・ヘイズ | 198.76 | 221.62 | 111.50% |
3位 | ケビン・ハービー | 199.39 | 222.25 | 111.46% |
4位 | チェイク・ディアロ | 201.93 | 224.79 | 111.32% |
5位 | ブランドン・アシュリー | 201.30 | 222.89 | 110.73% |
靴込身長-スタンディングリーチ比TOP5(平均131.68%)
名前 | 靴込み身長(cm) | スタンディング リーチ(cm) | 靴込身長-スタン ディングリーチ比 | |
1位 | モントレス・ハレル | 201.93 | 276.86 | 137.11% |
2位 | レイ・スポルディング | 203.84 | 276.86 | 135.83% |
3位 | クリス・ブーシェ | 207.01 | 280.67 | 135.58% |
4位 | ケボン・ルーニー | 206.38 | 279.40 | 135.38% |
5位 | クリスチャン・ウッド | 209.55 | 283.21 | 135.15% |
雑感
裸足身長の平均が203.03cm、ウイングスパンが216.52cm、スタンディングリーチが271.47cmという結果に。
身長に関してはインサイドプレーヤーのイメージよりも小さいかもしれませんが、身長に対するスタンディングリーチの数字はこれまでのガードやウイング選手と比較し、ちょっと水準が上がっています。
インサイドプレーヤーは身長もそうですが、身長の割にスタンディングリーチが高いというのも必要な要素の様です。
身長に関してはインサイドプレーヤーのイメージよりも小さいかもしれませんが、身長に対するスタンディングリーチの数字はこれまでのガードやウイング選手と比較し、ちょっと水準が上がっています。
インサイドプレーヤーは身長もそうですが、身長の割にスタンディングリーチが高いというのも必要な要素の様です。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ