NBA選手の平均身長は?ポジション別コンバインまとめ【SG編】
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
ポイントガードのまとめに続いて、シューティングガードのまとめを。今回もポジション分けはNBAの公式に従って、複数ポジションの記載がある選手は切り上げにしています。
今回は2015-2019年の5年間分のNBAドラフトコンバインでの身体測定結果をまとめています。コンバインの参加者はNBAでのドラフト指名が有力視される候補生達。
身体測定を回避する選手、身体測定に参加したけれどNBA入りを果たせなかった選手もいますが、概ねNBAの実情に近い結果であると予想をしています。
ポイントガードよりもシューティングガードの方が各項目の上下差が小さい印象。小さすぎる選手はポイントガードに行かざるを得ないというケースも予想されるので、当然といえば当然ですが。SGとSFの差ってポジションレス化が進む現代では、中々に曖昧。
今回は2015-2019年の5年間分のNBAドラフトコンバインでの身体測定結果をまとめています。コンバインの参加者はNBAでのドラフト指名が有力視される候補生達。
身体測定を回避する選手、身体測定に参加したけれどNBA入りを果たせなかった選手もいますが、概ねNBAの実情に近い結果であると予想をしています。
身体測定結果、体力測定結果をまとめて各項目のTOP5を選出します。
身体測定結果
名前 | ポジション | 年 | 裸足身長(cm) | 靴込み身長(cm) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | ウイングスパン (cm) | スタンディング リーチ(cm) |
オリバー・ハンレン | SG | 2015 | 191.14 | 193.68 | 84.28 | 4.30 | 198.12 | 254.00 |
ディアンジェロ・ラッセル | SG | 2015 | 191.14 | 195.58 | 87.72 | 8.30 | 207.65 | 259.08 |
マーカス・ソーントン | SG | 2015 | 187.33 | 189.87 | 80.47 | 5.30 | 202.57 | 247.65 |
テリー・ロジアー | SG | 2015 | 184.15 | 188.60 | 86.27 | 5.60 | 203.84 | 250.19 |
テラン・ペットウェイ | SG | 2015 | 194.95 | 198.12 | 94.89 | 4.90 | 211.46 | 265.43 |
デビン・ブッカー | SG | 2015 | 194.31 | 197.49 | 93.35 | 8.30 | 203.84 | 260.35 |
アーロン・ハリソン | SG | 2015 | 194.31 | 198.12 | 94.89 | 6.00 | 203.84 | 255.27 |
RJ・ハンター | SG | 2015 | 194.31 | 198.12 | 83.91 | 6.00 | 209.55 | 264.16 |
パット・カナートン | SG | 2015 | 193.04 | 196.22 | 97.52 | 10.20 | 203.20 | 243.84 |
マイケル・フレイザー | SG | 2015 | 192.41 | 193.68 | 90.45 | 7.40 | 203.20 | 257.81 |
ラシャッド・ボーン | SG | 2015 | 192.41 | 195.58 | 90.08 | 6.20 | 200.66 | 256.54 |
ノーマン・パウエル | SG | 2015 | 190.50 | 193.68 | 97.70 | 6.40 | 210.19 | 260.35 |
デズ・ウェルズ | SG | 2015 | 190.50 | 193.04 | 94.71 | 8.10 | 207.01 | 255.27 |
タイラー・ハービー | SG | 2015 | 189.87 | 193.04 | 82.28 | 9.20 | 196.85 | 250.19 |
コーリー・ホーキンス | SG | 2016 | 184.79 | 187.33 | 87.00 | 5.50 | 203.20 | 252.73 |
パトリック・マッカウ | SG | 2016 | 196.22 | 200.03 | 82.01 | 4.70 | 208.28 | 255.27 |
アイザイア・ホワイトヘッド | SG | 2016 | 191.14 | 194.44 | 95.25 | 9.25 | 205.11 | 254.00 |
ロン・ベイカー | SG | 2016 | 191.14 | 193.68 | 96.34 | 7.85 | 207.65 | 247.65 |
マリク・ビーズリー | SG | 2016 | 191.77 | 194.31 | 86.09 | 6.90 | 200.66 | 255.27 |
マルコム・ブログドン | SG | 2016 | 192.41 | 196.85 | 101.15 | 5.54 | 209.55 | 248.92 |
マイケル・ビニジェ | SG | 2016 | 196.85 | 200.03 | 92.80 | 5.40 | 201.93 | 256.54 |
ジョッシュ・ハート | SG | 2016 | 193.04 | 196.85 | 92.35 | 5.75 | 204.47 | 252.73 |
バディ・ヒールド | SG | 2016 | 192.41 | 195.58 | 96.34 | 6.10 | 206.38 | 256.54 |
キャリス・ルバート | SG | 2016 | 197.49 | 200.66 | 86.64 | 7.55 | 208.28 | 256.54 |
マリク・ニューマン | SG | 2016 | 188.60 | 191.77 | 82.92 | 5.60 | 197.49 | 247.65 |
ウェイン・セルデン | SG | 2016 | 193.68 | 197.49 | 105.41 | 7.30 | 209.55 | 256.54 |
タイラー・ドーシー | SG | 2017 | 190.50 | 194.31 | 82.83 | 4.70 | 196.22 | 252.73 |
PJ・ドジアー | SG | 2017 | 196.22 | 200.03 | 90.99 | 6.10 | 210.82 | 256.54 |
ドノバン・ミッチェル | SG | 2017 | 186.06 | 190.50 | 95.89 | 5.90 | 208.28 | 246.38 |
ジェイレン・バーフォード | SG | 2018 | 186.06 | 188.60 | 94.17 | 11.65 | 191.77 | 245.11 |
ロウリー・オルキンス | SG | 2018 | 189.87 | 193.68 | 98.61 | 8.90 | 205.11 | 251.46 |
グレイソン・アレン | SG | 2018 | 190.50 | 194.31 | 89.81 | 5.55 | 201.30 | 246.38 |
タイアス・バトル | SG | 2018 | 195.58 | 200.03 | 90.81 | 4.00 | 205.74 | 256.54 |
ドンテ・ディビンチェンゾ | SG | 2018 | 191.77 | 194.31 | 90.99 | 5.00 | 200.66 | 247.65 |
ハミドゥ・ディアロ | SG | 2018 | 193.68 | 198.12 | 89.36 | 4.45 | 212.09 | 261.62 |
デボン・ホール | SG | 2018 | 193.68 | 198.12 | 93.62 | 8.45 | 202.57 | 259.08 |
ケビン・ハーター | SG | 2018 | 198.76 | 201.30 | 88.00 | 8.60 | 201.93 | 257.81 |
マリク・ニューマン | SG | 2018 | 189.23 | 191.14 | 85.82 | 6.25 | 196.85 | 250.19 |
ジョッシュ・オコギ― | SG | 2018 | 190.50 | 194.31 | 95.62 | 5.20 | 213.36 | 259.08 |
ジェローム・ロビンソン | SG | 2018 | 193.04 | 195.58 | 85.46 | 6.05 | 201.30 | 248.92 |
カイリ・トーマス | SG | 2018 | 189.23 | 192.41 | 90.17 | 6.40 | 209.55 | 256.54 |
ゲイリー・トレント | SG | 2018 | 193.68 | 197.49 | 92.62 | 7.00 | 205.11 | 248.92 |
アロンゾ・トリアー | SG | 2018 | 192.41 | 196.22 | 89.81 | 4.95 | 200.03 | 248.92 |
ロニー・ウォーカー | SG | 2018 | 192.41 | 194.31 | 88.99 | 5.65 | 208.92 | 252.73 |
ブルース・ブラウン | SG | 2018 | 191.77 | 195.58 | 88.27 | 3.75 | 205.74 | 250.19 |
ディアンソニー・メルトン | SG | 2018 | 188.60 | 191.14 | 87.63 | 5.20 | 204.47 | 252.73 |
シェイク・ミルトン | SG | 2018 | 194.31 | 196.85 | 93.98 | 6.80 | 215.27 | 252.73 |
アンフェニー・サイモンズ | SG | 2018 | 188.60 | 191.14 | 83.10 | 5.90 | 206.38 | 252.73 |
コディ・マーティン | SG | 2019 | 194.95 | 196.85 | 87.18 | 5.00 | 208.92 | 260.35 |
ニキール・ウォーカー | SG | 2019 | 193.68 | 196.85 | 92.44 | 5.90 | 207.01 | 259.08 |
ジョーダン・ボーン | SG | 2019 | 186.69 | 189.87 | 81.19 | 5.00 | 191.14 | 241.30 |
ジャレット・カルバー | SG | 2019 | 196.22 | 200.03 | 88.09 | 5.00 | 207.01 | 255.27 |
テレンス・デイビス | SG | 2019 | 190.50 | 194.31 | 87.27 | 4.10 | 205.11 | 256.54 |
クエンティン・グライムス | SG | 2019 | 193.04 | 196.22 | 95.07 | 8.40 | 202.57 | 255.27 |
カイル・ガイ | SG | 2019 | 184.79 | 188.60 | 76.11 | 5.70 | 194.31 | 242.57 |
タイラー・ヒーロ | SG | 2019 | 194.31 | 198.12 | 87.27 | 7.10 | 191.14 | 255.27 |
テイレン・ホートン-タッカー | SG | 2019 | 189.23 | 193.04 | 106.78 | 8.40 | 216.54 | 261.62 |
ケルドン・ジョンソン | SG | 2019 | 194.95 | 198.12 | 98.16 | 5.60 | 206.38 | 264.16 |
キャム・ジョンソン | SG | 2019 | 200.66 | 204.47 | 93.08 | 5.80 | 208.28 | 261.62 |
ロミオ・ラングフォード | SG | 2019 | 194.31 | 198.12 | - | - | 210.82 | 261.62 |
チャールズ・マシューズ | SG | 2019 | 195.58 | 198.76 | 88.36 | 3.80 | 207.01 | 261.62 |
ザック・ノーベル | SG | 2019 | 194.31 | 196.85 | 93.62 | 7.50 | 198.12 | 256.54 |
ジェイレン・ノーウェル | SG | 2019 | 191.14 | 193.68 | 91.81 | 6.10 | 201.30 | 248.92 |
ミエ・オニ | SG | 2019 | 193.68 | 197.49 | 93.26 | 4.90 | 210.19 | 255.27 |
ジョーダン・プール | SG | 2019 | 191.77 | 196.85 | 86.55 | 7.50 | 200.03 | 252.73 |
ケビン・ポーターJr | SG | 2019 | 193.04 | 196.85 | 96.43 | 5.10 | 205.74 | 261.62 |
クインダリー・ ウェザースプーン | SG | 2019 | 190.50 | 193.68 | 93.71 | 6.10 | 205.74 | 254.00 |
平均 | 192.08 | 195.40 | 90.69 | 6.32 | 204.56 | 254.34 |
裸足身長TOP5(平均192.08cm)
名前 | 年 | 裸足身長(cm) | |
1位 | キャム・ジョンソン | 2019 | 200.66 |
2位 | ケビン・ハーター | 2018 | 198.76 |
3位 | キャリス・ルバート | 2016 | 197.49 |
4位 | マイケル・ビニジェ | 2016 | 196.85 |
5位 | パトリック・マッカウ | 2016 | 196.22 |
ウイングスパンTOP5(平均204.56cm)
名前 | 年 | ウイングスパン (cm) | |
1位 | テイレン・ホートン-タッカー | 2019 | 216.54 |
2位 | シェイク・ミルトン | 2018 | 215.27 |
3位 | ジョッシュ・オコギ― | 2018 | 213.36 |
4位 | ハミドゥ・ディアロ | 2018 | 212.09 |
5位 | テラン・ペットウェイ | 2015 | 211.46 |
スタンディングリーチTOP5(平均254.34cm)
名前 | 年 | スタンディング リーチ(cm) | |
1位 | テラン・ペットウェイ | 2015 | 265.43 |
2位 | RJ・ハンター | 2015 | 264.16 |
3位 | ケルドン・ジョンソン | 2019 | 264.16 |
4位 | テイレン・ホートン-タッカー | 2019 | 261.62 |
5位タイ | ハミドゥ・ディアロ | 2018 | 261.62 |
5位タイ | ロミオ・ラングフォード | 2019 | 261.62 |
5位タイ | キャム・ジョンソン | 2019 | 261.62 |
5位タイ | チャールズ・マシューズ | 2019 | 261.62 |
5位タイ | ケビン・ポーターJr | 2019 | 261.62 |
身体測定結果(アドバンスド)
名前 | ポジション | 年 | 裸足身長(cm) | ウイングスパン (cm) | スタンディング リーチ(cm) | 身長-ウィング スパン比 | 身長-スタンディングリーチ比 |
オリバー・ハンレン | SG | 2015 | 191.14 | 198.12 | 254.00 | 103.65% | 132.89% |
ディアンジェロ・ラッセル | SG | 2015 | 191.14 | 207.65 | 259.08 | 108.64% | 135.55% |
マーカス・ソーントン | SG | 2015 | 187.33 | 202.57 | 247.65 | 108.14% | 132.20% |
テリー・ロジアー | SG | 2015 | 184.15 | 203.84 | 250.19 | 110.69% | 135.86% |
テラン・ペットウェイ | SG | 2015 | 194.95 | 211.46 | 265.43 | 108.47% | 136.16% |
デビン・ブッカー | SG | 2015 | 194.31 | 203.84 | 260.35 | 104.90% | 133.99% |
アーロン・ハリソン | SG | 2015 | 194.31 | 203.84 | 255.27 | 104.90% | 131.37% |
RJ・ハンター | SG | 2015 | 194.31 | 209.55 | 264.16 | 107.84% | 135.95% |
パット・カナートン | SG | 2015 | 193.04 | 203.20 | 243.84 | 105.26% | 126.32% |
マイケル・フレイザー | SG | 2015 | 192.41 | 203.20 | 257.81 | 105.61% | 133.99% |
ラシャッド・ボーン | SG | 2015 | 192.41 | 200.66 | 256.54 | 104.29% | 133.33% |
ノーマン・パウエル | SG | 2015 | 190.50 | 210.19 | 260.35 | 110.33% | 136.67% |
デズ・ウェルズ | SG | 2015 | 190.50 | 207.01 | 255.27 | 108.67% | 134.00% |
タイラー・ハービー | SG | 2015 | 189.87 | 196.85 | 250.19 | 103.68% | 131.77% |
コーリー・ホーキンス | SG | 2016 | 184.79 | 203.20 | 252.73 | 109.97% | 136.77% |
パトリック・マッカウ | SG | 2016 | 196.22 | 208.28 | 255.27 | 106.15% | 130.10% |
アイザイア・ホワイトヘッド | SG | 2016 | 191.14 | 205.11 | 254.00 | 107.31% | 132.89% |
ロン・ベイカー | SG | 2016 | 191.14 | 207.65 | 247.65 | 108.64% | 129.57% |
マリク・ビーズリー | SG | 2016 | 191.77 | 200.66 | 255.27 | 104.64% | 133.11% |
マルコム・ブログドン | SG | 2016 | 192.41 | 209.55 | 248.92 | 108.91% | 129.37% |
マイケル・ビニジェ | SG | 2016 | 196.85 | 201.93 | 256.54 | 102.58% | 130.32% |
ジョッシュ・ハート | SG | 2016 | 193.04 | 204.47 | 252.73 | 105.92% | 130.92% |
バディ・ヒールド | SG | 2016 | 192.41 | 206.38 | 256.54 | 107.26% | 133.33% |
キャリス・ルバート | SG | 2016 | 197.49 | 208.28 | 256.54 | 105.47% | 129.90% |
マリク・ニューマン | SG | 2016 | 188.60 | 197.49 | 247.65 | 104.71% | 131.31% |
ウェイン・セルデン | SG | 2016 | 193.68 | 209.55 | 256.54 | 108.20% | 132.46% |
タイラー・ドーシー | SG | 2017 | 190.50 | 196.22 | 252.73 | 103.00% | 132.67% |
PJ・ドジアー | SG | 2017 | 196.22 | 210.82 | 256.54 | 107.44% | 130.74% |
ドノバン・ミッチェル | SG | 2017 | 186.06 | 208.28 | 246.38 | 111.95% | 132.42% |
ジェイレン・バーフォード | SG | 2018 | 186.06 | 191.77 | 245.11 | 103.07% | 131.74% |
ロウリー・オルキンス | SG | 2018 | 189.87 | 205.11 | 251.46 | 108.03% | 132.44% |
グレイソン・アレン | SG | 2018 | 190.50 | 201.30 | 246.38 | 105.67% | 129.33% |
タイアス・バトル | SG | 2018 | 195.58 | 205.74 | 256.54 | 105.19% | 131.17% |
ドンテ・ディビンチェンゾ | SG | 2018 | 191.77 | 200.66 | 247.65 | 104.64% | 129.14% |
ハミドゥ・ディアロ | SG | 2018 | 193.68 | 212.09 | 261.62 | 109.51% | 135.08% |
デボン・ホール | SG | 2018 | 193.68 | 202.57 | 259.08 | 104.59% | 133.77% |
ケビン・ハーター | SG | 2018 | 198.76 | 201.93 | 257.81 | 101.60% | 129.71% |
マリク・ニューマン | SG | 2018 | 189.23 | 196.85 | 250.19 | 104.03% | 132.21% |
ジョッシュ・オコギ― | SG | 2018 | 190.50 | 213.36 | 259.08 | 112.00% | 136.00% |
ジェローム・ロビンソン | SG | 2018 | 193.04 | 201.30 | 248.92 | 104.28% | 128.95% |
カイリ・トーマス | SG | 2018 | 189.23 | 209.55 | 256.54 | 110.74% | 135.57% |
ゲイリー・トレント | SG | 2018 | 193.68 | 205.11 | 248.92 | 105.90% | 128.52% |
アロンゾ・トリアー | SG | 2018 | 192.41 | 200.03 | 248.92 | 103.96% | 129.37% |
ロニー・ウォーカー | SG | 2018 | 192.41 | 208.92 | 252.73 | 108.58% | 131.35% |
ブルース・ブラウン | SG | 2018 | 191.77 | 205.74 | 250.19 | 107.28% | 130.46% |
ディアンソニー・メルトン | SG | 2018 | 188.60 | 204.47 | 252.73 | 108.42% | 134.01% |
シェイク・ミルトン | SG | 2018 | 194.31 | 215.27 | 252.73 | 110.78% | 130.07% |
アンフェニー・サイモンズ | SG | 2018 | 188.60 | 206.38 | 252.73 | 109.43% | 134.01% |
コディ・マーティン | SG | 2019 | 194.95 | 208.92 | 260.35 | 107.17% | 133.55% |
ニキール・ウォーカー | SG | 2019 | 193.68 | 207.01 | 259.08 | 106.89% | 133.77% |
ジョーダン・ボーン | SG | 2019 | 186.69 | 191.14 | 241.30 | 102.38% | 129.25% |
ジャレット・カルバー | SG | 2019 | 196.22 | 207.01 | 255.27 | 105.50% | 130.10% |
テレンス・デイビス | SG | 2019 | 190.50 | 205.11 | 256.54 | 107.67% | 134.67% |
クエンティン・グライムス | SG | 2019 | 193.04 | 202.57 | 255.27 | 104.93% | 132.24% |
カイル・ガイ | SG | 2019 | 184.79 | 194.31 | 242.57 | 105.15% | 131.27% |
タイラー・ヒーロ | SG | 2019 | 194.31 | 191.14 | 255.27 | 98.37% | 131.37% |
テイレン・ホートン-タッカー | SG | 2019 | 189.23 | 216.54 | 261.62 | 114.43% | 138.26% |
ケルドン・ジョンソン | SG | 2019 | 194.95 | 206.38 | 264.16 | 105.86% | 135.50% |
キャム・ジョンソン | SG | 2019 | 200.66 | 208.28 | 261.62 | 103.80% | 130.38% |
ロミオ・ラングフォード | SG | 2019 | 194.31 | 210.82 | 261.62 | 108.50% | 134.64% |
チャールズ・マシューズ | SG | 2019 | 195.58 | 207.01 | 261.62 | 105.84% | 133.77% |
ザック・ノーベル | SG | 2019 | 194.31 | 198.12 | 256.54 | 101.96% | 132.03% |
ジェイレン・ノーウェル | SG | 2019 | 191.14 | 201.30 | 248.92 | 105.32% | 130.23% |
ミエ・オニ | SG | 2019 | 193.68 | 210.19 | 255.27 | 108.52% | 131.80% |
ジョーダン・プール | SG | 2019 | 191.77 | 200.03 | 252.73 | 104.30% | 131.79% |
ケビン・ポーターJr | SG | 2019 | 193.04 | 205.74 | 261.62 | 106.58% | 135.53% |
クインダリー・ ウェザースプーン | SG | 2019 | 190.50 | 205.74 | 254.00 | 108.00% | 133.33% |
平均 | 192.08 | 204.56 | 254.34 | 106.49% | 132.41% |
身長-ウイングスパン比TOP5(平均106.49%)
名前 | 年 | 裸足身長(cm) | ウイングスパン (cm) | 身長-ウィング スパン比 | |
1位 | ジョッシュ・オコギ― | 2018 | 190.50 | 213.36 | 112.00% |
2位 | ドノバン・ミッチェル | 2017 | 186.06 | 208.28 | 111.95% |
3位 | シェイク・ミルトン | 2018 | 194.31 | 215.27 | 110.78% |
4位 | カイリ・トーマス | 2018 | 189.23 | 209.55 | 110.74% |
5位 | テリー・ロジアー | 2015 | 184.15 | 203.84 | 110.69% |
身長-スタンディングリーチ比TOP5(平均132.41%)
名前 | 年 | 裸足身長(cm) | スタンディング リーチ(cm) | 身長-スタンディングリーチ比 | |
1位 | コーリー・ホーキンス | 2016 | 184.79 | 252.73 | 136.77% |
2位 | ノーマン・パウエル | 2015 | 190.50 | 260.35 | 136.67% |
3位 | テラン・ペットウェイ | 2015 | 194.95 | 265.43 | 136.16% |
4位 | ジョッシュ・オコギ― | 2018 | 190.50 | 259.08 | 136.00% |
5位 | RJ・ハンター | 2015 | 194.31 | 264.16 | 135.95% |
雑感
平均は裸足身長192.08cm、ウイングスパン204.56cm、スタンディングリーチ254.34cmという結果に。
裸足身長192.08cmは日本人でも行けそうだけれど、ウイングスパン204.56cm、スタンディングリーチ254.34cmはどうなのだろう?日本でもこの辺りの数字を出してくれると妄想が捗るので有難いな。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ