NBA選手の平均身長は?ポジション別コンバインまとめ【SF編】
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
シューティングガードに続いてスモールフォワードを。体力測定を追加する前に、身体即手結果だけを先に全ポジションまとめてしまう事に決めました。(結局僕が知りたかったのはウイングスパンとスタンディングリーチだったと気付いたので...)
今回は2015-2019年の5年間分のNBAドラフトコンバインでの身体測定結果をまとめています。コンバインの参加者はNBAでのドラフト指名が有力視される候補生達。
身体測定を回避する選手、身体測定に参加したけれどNBA入りを果たせなかった選手もいますが、概ねNBAの実情に近い結果であると予想をしています。
今回は2015-2019年の5年間分のNBAドラフトコンバインでの身体測定結果をまとめています。コンバインの参加者はNBAでのドラフト指名が有力視される候補生達。
身体測定を回避する選手、身体測定に参加したけれどNBA入りを果たせなかった選手もいますが、概ねNBAの実情に近い結果であると予想をしています。
例によってポジション区分はNBA公式に則っています。最近はコンボフォワードが多いので、ポジション分けにはかなり違和感が残りますがご了承を。
身体測定結果
| 名前 | ポジション | 年 | 裸足身長(cm) | 靴込み身長(cm) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | ウイングスパン (cm) | スタンディング リーチ(cm) |
| マイケル・クオルズ | SF | 2015 | 193.04 | 195.58 | 91.35 | 4.00 | 214.00 | 265.43 |
| ジャスティン・アンダーソン | SF | 2015 | 196.22 | 198.76 | 104.60 | 5.00 | 212.73 | 256.54 |
| アンソニー・ブラウン | SF | 2015 | 197.49 | 201.30 | 95.71 | 6.10 | 210.82 | 265.43 |
| ケリー・ウブレ | SF | 2015 | 197.49 | 200.03 | 91.99 | 5.70 | 219.08 | 260.35 |
| JP・トコト | SF | 2015 | 196.22 | 198.76 | 88.81 | 4.10 | 208.28 | 255.27 |
| サム・デッカー | SF | 2015 | 202.57 | 205.74 | 99.16 | 7.50 | 212.09 | 269.24 |
| トレボン・グレアム | SF | 2015 | 193.04 | 197.49 | 99.52 | 5.50 | 209.55 | 261.62 |
| ランダ・ホリス-ジェファーソン | SF | 2015 | 196.85 | 200.66 | 95.62 | 5.00 | 218.44 | 264.16 |
| スタンリー・ジョンソン | SF | 2015 | 195.58 | 199.39 | 109.68 | 7.50 | 212.09 | 259.08 |
| ジャスティス・ウィンズロウ | SF | 2015 | 194.31 | 199.39 | 100.61 | 5.30 | 208.92 | 265.43 |
| ディアンドレ・ベンブリー | SF | 2016 | 193.68 | 197.49 | 93.71 | 7.00 | 206.38 | 256.54 |
| ジェイレン・ブラウン | SF | 2016 | 196.22 | 200.03 | 101.06 | 5.05 | 212.73 | 260.35 |
| ダニエル・ハミルトン | SF | 2016 | 198.76 | 203.20 | 89.36 | 5.95 | 205.74 | 262.89 |
| マラカイ・リチャードソン | SF | 2016 | 194.95 | 198.76 | 90.54 | 7.00 | 213.36 | 257.81 |
| デンゼル・バレンタイン | SF | 2016 | 193.04 | 197.49 | 95.44 | 9.20 | 210.19 | 259.08 |
| エルジン・クック | SF | 2016 | 195.58 | 198.76 | 95.16 | 6.35 | 208.28 | 255.27 |
| ドリアン・スミス | SF | 2016 | 199.39 | 202.57 | 96.43 | 6.45 | 212.73 | 267.97 |
| ジェイク・レイマン | SF | 2016 | 203.20 | 206.38 | 94.62 | 7.10 | 206.38 | 259.08 |
| トウリーン・プリンス | SF | 2016 | 199.39 | 202.57 | 99.88 | 6.45 | 212.09 | 259.08 |
| トロイ・ウィリアムス | SF | 2016 | 197.49 | 200.03 | 98.79 | 10.00 | 203.84 | 259.08 |
| ジャメル・アーティス | SF | 2017 | 196.85 | 200.03 | 96.71 | 11.90 | 208.28 | 266.70 |
| ドウェイン・ベーコン | SF | 2017 | 194.95 | 198.76 | 100.52 | 7.90 | 208.28 | 262.89 |
| VJ・ビーチェム | SF | 2017 | 198.76 | 203.20 | 87.72 | 6.80 | 208.92 | 265.43 |
| ディロン・ブルックス | SF | 2017 | 195.58 | 198.12 | 99.88 | 7.50 | 198.12 | 255.27 |
| ダミアン・ドットソン | SF | 2017 | 194.31 | 196.85 | 93.08 | 5.30 | 205.74 | 254.00 |
| テレンス・ファーガソン | SF | 2017 | 196.85 | 200.66 | 83.64 | 5.80 | 205.11 | 261.62 |
| ウェズリー・イワンドゥ | SF | 2017 | 196.85 | 200.03 | 87.72 | 4.00 | 215.90 | 267.97 |
| ピーター・ジョック | SF | 2017 | 193.68 | 197.49 | 91.81 | 11.00 | 203.20 | 256.54 |
| ルーク・ケンナード | SF | 2017 | 194.31 | 196.85 | 88.99 | 6.60 | 196.22 | 250.19 |
| デボン・リード | SF | 2017 | 194.31 | 196.85 | 93.53 | 6.50 | 213.36 | 259.08 |
| シンダリアス・ソーンウェル | SF | 2017 | 190.50 | 194.95 | 95.98 | 7.80 | 208.28 | 261.62 |
| カイル・クズマ | SF | 2017 | 203.20 | 207.01 | 100.97 | 9.40 | 214.00 | 273.05 |
| セミ・オジェレイ | SF | 2017 | 196.22 | 200.03 | 109.50 | 5.50 | 207.65 | 259.08 |
| OG・アヌノビー | SF | 2017 | 198.76 | 202.57 | 105.41 | 6.80 | 219.08 | 273.05 |
| ジャロン・ブロッサムゲーム | SF | 2017 | 197.49 | 200.03 | 99.16 | 5.70 | 208.28 | 265.43 |
| ジャスティン・ ジャクソン(CAN) | SF | 2017 | 197.49 | 200.66 | 99.52 | 7.10 | 221.62 | 271.78 |
| ジャスティン・ ジャクソン(USA) | SF | 2017 | 200.66 | 203.84 | 91.08 | 8.10 | 210.82 | 265.43 |
| デビン・ロビンソン | SF | 2017 | 200.66 | 203.84 | 86.00 | 3.20 | 215.27 | 269.24 |
| ケイタ・ベイツ-ジョップ | SF | 2018 | 201.30 | 204.47 | 101.51 | 5.35 | 221.62 | 270.51 |
| ヤコブ・エバンス | SF | 2018 | 193.68 | 196.85 | 90.54 | 6.50 | 206.38 | 260.35 |
| スビ・ミハイリュク | SF | 2018 | 199.39 | 202.57 | 95.98 | 8.45 | 194.95 | 254.00 |
| ティオ・ピンソン | SF | 2018 | 195.58 | 200.03 | 95.80 | 7.35 | 210.19 | 262.89 |
| メルビン・フレイザー | SF | 2018 | 194.31 | 198.12 | 89.90 | 7.90 | 217.81 | 266.70 |
| ジョージ・キング | SF | 2018 | 194.95 | 198.12 | 99.16 | 7.25 | 212.09 | 257.81 |
| ケイレブ・マーティン | SF | 2018 | 194.31 | 198.12 | 88.81 | 7.00 | 208.28 | 257.81 |
| ザイアー・スミス | SF | 2018 | 189.87 | 193.04 | 90.08 | 6.05 | 207.65 | 254.00 |
| マイルス・ブリッジス | SF | 2018 | 196.22 | 200.03 | 99.97 | 5.90 | 207.01 | 262.89 |
| トロイ・ブラウンJr | SF | 2018 | 197.49 | 200.03 | 94.35 | 7.05 | 208.92 | 266.70 |
| ケビン・ノックス | SF | 2018 | 202.57 | 205.74 | 96.43 | 4.95 | 212.73 | 274.32 |
| ケンリッチ・ウィリアムス | SF | 2018 | 198.12 | 201.93 | 90.90 | 5.95 | 201.30 | 262.89 |
| ブライアン・ボウエン | SF | 2019 | 198.76 | 201.93 | 90.72 | 6.50 | 208.28 | 261.62 |
| イグナス・ブラズデイキス | SF | 2019 | 197.49 | 201.30 | 100.15 | 6.00 | 206.38 | 259.08 |
| ブランドン・クラーク | SF | 2019 | 201.30 | 203.84 | 93.98 | 4.90 | 203.84 | 259.08 |
| ルイス・キング | SF | 2019 | 200.03 | 203.20 | 88.54 | 4.80 | 214.00 | 265.43 |
| ナシール・リトル | SF | 2019 | 194.31 | 198.12 | 101.70 | 5.90 | 216.54 | 265.43 |
| ジェイレン・マクダニエルズ | SF | 2019 | 203.84 | 207.65 | 86.91 | 5.70 | 214.00 | 267.97 |
| KZ・オクパラ | SF | 2019 | 201.30 | 207.01 | 95.07 | 4.60 | 217.81 | 270.51 |
| エリック・パスカル | SF | 2019 | 198.12 | 201.30 | 115.39 | 6.30 | 212.73 | 262.89 |
| キャム・レディッシュ | SF | 2019 | 199.39 | 203.20 | 94.26 | 4.70 | 214.63 | 267.97 |
| アドミラル・スコフィールド | SF | 2019 | 193.04 | 196.22 | 109.13 | 6.80 | 207.65 | 260.35 |
| クリス・ウィルクス | SF | 2019 | 198.76 | 202.57 | 94.71 | 4.90 | 210.19 | 261.62 |
| ディラン・ウィルダー | SF | 2019 | 198.76 | 201.93 | 88.81 | 4.60 | 208.28 | 265.43 |
| テレンス・マン | SF | 2019 | 194.95 | 199.39 | 92.80 | 4.00 | 202.57 | 256.54 |
| 平均 | 197.04 | 200.52 | 95.70 | 6.39 | 210.02 | 262.43 | ||
裸足身長TOP5(平均197.04cm)
| 名前 | 裸足身長(cm) | |
| 1位 | ジェイレン・マクダニエルズ | 203.84 |
| 2位タイ | ジェイク・レイマン | 203.20 |
| 2位タイ | カイル・クズマ | 203.20 |
| 4位タイ | サム・デッカー | 202.57 |
| 4位タイ | ケビン・ノックス | 202.57 |
ウイングスパンTOP5(平均210.02cm)
| 名前 | ウイングスパン (cm) | スタンディング リーチ(cm) | |
| 1位 | ケイタ・ベイツ-ジョップ | 221.62 | 270.51 |
| 2位 | ジャスティン・ ジャクソン(CAN) | 221.62 | 271.78 |
| 3位タイ | OG・アヌノビー | 219.08 | 273.05 |
| 3位タイ | ケリー・ウブレ | 219.08 | 260.35 |
| 5位 | ランダ・ホリス-ジェファーソン | 218.44 | 264.16 |
スタンディングリーチTOP5(平均262.43cm)
| 名前 | スタンディング リーチ(cm) | |
| 1位 | ケビン・ノックス | 274.32 |
| 2位タイ | OG・アヌノビー | 273.05 |
| 2位タイ | カイル・クズマ | 273.05 |
| 4位 | ジャスティン・ ジャクソン(CAN) | 271.78 |
| 5位タイ | ケイタ・ベイツ-ジョップ | 270.51 |
| 5位タイ | KZ・オクパラ | 270.51 |
身体測定結果(アドバンスド)
| 名前 | ポジション | 年 | 裸足身長(cm) | 靴込み身長(cm) | ウイングスパン (cm) | スタンディング リーチ(cm) | 裸足身長- ウイングスパン比 | 靴込み身長-スタン ディングリーチ比 |
| マイケル・クオルズ | SF | 2015 | 193.04 | 195.58 | 214.00 | 265.43 | 110.86% | 135.71% |
| ジャスティン・アンダーソン | SF | 2015 | 196.22 | 198.76 | 212.73 | 256.54 | 108.41% | 129.07% |
| アンソニー・ブラウン | SF | 2015 | 197.49 | 201.30 | 210.82 | 265.43 | 106.75% | 131.86% |
| ケリー・ウブレ | SF | 2015 | 197.49 | 200.03 | 219.08 | 260.35 | 110.93% | 130.16% |
| JP・トコト | SF | 2015 | 196.22 | 198.76 | 208.28 | 255.27 | 106.15% | 128.43% |
| サム・デッカー | SF | 2015 | 202.57 | 205.74 | 212.09 | 269.24 | 104.70% | 130.86% |
| トレボン・グレアム | SF | 2015 | 193.04 | 197.49 | 209.55 | 261.62 | 108.55% | 132.48% |
| ランダ・ホリス-ジェファーソン | SF | 2015 | 196.85 | 200.66 | 218.44 | 264.16 | 110.97% | 131.65% |
| スタンリー・ジョンソン | SF | 2015 | 195.58 | 199.39 | 212.09 | 259.08 | 108.44% | 129.94% |
| ジャスティス・ウィンズロウ | SF | 2015 | 194.31 | 199.39 | 208.92 | 265.43 | 107.52% | 133.12% |
| ディアンドレ・ベンブリー | SF | 2016 | 193.68 | 197.49 | 206.38 | 256.54 | 106.56% | 129.90% |
| ジェイレン・ブラウン | SF | 2016 | 196.22 | 200.03 | 212.73 | 260.35 | 108.41% | 130.16% |
| ダニエル・ハミルトン | SF | 2016 | 198.76 | 203.20 | 205.74 | 262.89 | 103.51% | 129.38% |
| マラカイ・リチャードソン | SF | 2016 | 194.95 | 198.76 | 213.36 | 257.81 | 109.45% | 129.71% |
| デンゼル・バレンタイン | SF | 2016 | 193.04 | 197.49 | 210.19 | 259.08 | 108.88% | 131.19% |
| エルジン・クック | SF | 2016 | 195.58 | 198.76 | 208.28 | 255.27 | 106.49% | 128.43% |
| ドリアン・スミス | SF | 2016 | 199.39 | 202.57 | 212.73 | 267.97 | 106.69% | 132.29% |
| ジェイク・レイマン | SF | 2016 | 203.20 | 206.38 | 206.38 | 259.08 | 101.56% | 125.54% |
| トウリーン・プリンス | SF | 2016 | 199.39 | 202.57 | 212.09 | 259.08 | 106.37% | 127.90% |
| トロイ・ウィリアムス | SF | 2016 | 197.49 | 200.03 | 203.84 | 259.08 | 103.22% | 129.52% |
| ジャメル・アーティス | SF | 2017 | 196.85 | 200.03 | 208.28 | 266.70 | 105.81% | 133.33% |
| ドウェイン・ベーコン | SF | 2017 | 194.95 | 198.76 | 208.28 | 262.89 | 106.84% | 132.27% |
| VJ・ビーチェム | SF | 2017 | 198.76 | 203.20 | 208.92 | 265.43 | 105.11% | 130.63% |
| ディロン・ブルックス | SF | 2017 | 195.58 | 198.12 | 198.12 | 255.27 | 101.30% | 128.85% |
| ダミアン・ドットソン | SF | 2017 | 194.31 | 196.85 | 205.74 | 254.00 | 105.88% | 129.03% |
| テレンス・ファーガソン | SF | 2017 | 196.85 | 200.66 | 205.11 | 261.62 | 104.19% | 130.38% |
| ウェズリー・イワンドゥ | SF | 2017 | 196.85 | 200.03 | 215.90 | 267.97 | 109.68% | 133.97% |
| ピーター・ジョック | SF | 2017 | 193.68 | 197.49 | 203.20 | 256.54 | 104.92% | 129.90% |
| ルーク・ケンナード | SF | 2017 | 194.31 | 196.85 | 196.22 | 250.19 | 100.98% | 127.10% |
| デボン・リード | SF | 2017 | 194.31 | 196.85 | 213.36 | 259.08 | 109.80% | 131.61% |
| シンダリアス・ソーンウェル | SF | 2017 | 190.50 | 194.95 | 208.28 | 261.62 | 109.33% | 134.20% |
| カイル・クズマ | SF | 2017 | 203.20 | 207.01 | 214.00 | 273.05 | 105.31% | 131.90% |
| セミ・オジェレイ | SF | 2017 | 196.22 | 200.03 | 207.65 | 259.08 | 105.83% | 129.52% |
| OG・アヌノビー | SF | 2017 | 198.76 | 202.57 | 219.08 | 273.05 | 110.22% | 134.80% |
| ジャロン・ブロッサムゲーム | SF | 2017 | 197.49 | 200.03 | 208.28 | 265.43 | 105.47% | 132.70% |
| ジャスティン・ ジャクソン(CAN) | SF | 2017 | 197.49 | 200.66 | 221.62 | 271.78 | 112.22% | 135.44% |
| ジャスティン・ ジャクソン(USA) | SF | 2017 | 200.66 | 203.84 | 210.82 | 265.43 | 105.06% | 130.22% |
| デビン・ロビンソン | SF | 2017 | 200.66 | 203.84 | 215.27 | 269.24 | 107.28% | 132.09% |
| ケイタ・ベイツ-ジョップ | SF | 2018 | 201.30 | 204.47 | 221.62 | 270.51 | 110.09% | 132.30% |
| ヤコブ・エバンス | SF | 2018 | 193.68 | 196.85 | 206.38 | 260.35 | 106.56% | 132.26% |
| スビ・ミハイリュク | SF | 2018 | 199.39 | 202.57 | 194.95 | 254.00 | 97.77% | 125.39% |
| ティオ・ピンソン | SF | 2018 | 195.58 | 200.03 | 210.19 | 262.89 | 107.47% | 131.43% |
| メルビン・フレイザー | SF | 2018 | 194.31 | 198.12 | 217.81 | 266.70 | 112.09% | 134.62% |
| ジョージ・キング | SF | 2018 | 194.95 | 198.12 | 212.09 | 257.81 | 108.79% | 130.13% |
| ケイレブ・マーティン | SF | 2018 | 194.31 | 198.12 | 208.28 | 257.81 | 107.19% | 130.13% |
| ザイアー・スミス | SF | 2018 | 189.87 | 193.04 | 207.65 | 254.00 | 109.36% | 131.58% |
| マイルス・ブリッジス | SF | 2018 | 196.22 | 200.03 | 207.01 | 262.89 | 105.50% | 131.43% |
| トロイ・ブラウンJr | SF | 2018 | 197.49 | 200.03 | 208.92 | 266.70 | 105.79% | 133.33% |
| ケビン・ノックス | SF | 2018 | 202.57 | 205.74 | 212.73 | 274.32 | 105.02% | 133.33% |
| ケンリッチ・ウィリアムス | SF | 2018 | 198.12 | 201.93 | 201.30 | 262.89 | 101.60% | 130.19% |
| ブライアン・ボウエン | SF | 2019 | 198.76 | 201.93 | 208.28 | 261.62 | 104.79% | 129.56% |
| イグナス・ブラズデイキス | SF | 2019 | 197.49 | 201.30 | 206.38 | 259.08 | 104.50% | 128.71% |
| ブランドン・クラーク | SF | 2019 | 201.30 | 203.84 | 203.84 | 259.08 | 101.26% | 127.10% |
| ルイス・キング | SF | 2019 | 200.03 | 203.20 | 214.00 | 265.43 | 106.98% | 130.63% |
| ナシール・リトル | SF | 2019 | 194.31 | 198.12 | 216.54 | 265.43 | 111.44% | 133.97% |
| ジェイレン・マクダニエルズ | SF | 2019 | 203.84 | 207.65 | 214.00 | 267.97 | 104.98% | 129.05% |
| KZ・オクパラ | SF | 2019 | 201.30 | 207.01 | 217.81 | 270.51 | 108.20% | 130.67% |
| エリック・パスカル | SF | 2019 | 198.12 | 201.30 | 212.73 | 262.89 | 107.37% | 130.60% |
| キャム・レディッシュ | SF | 2019 | 199.39 | 203.20 | 214.63 | 267.97 | 107.64% | 131.88% |
| アドミラル・スコフィールド | SF | 2019 | 193.04 | 196.22 | 207.65 | 260.35 | 107.57% | 132.69% |
| クリス・ウィルクス | SF | 2019 | 198.76 | 202.57 | 210.19 | 261.62 | 105.75% | 129.15% |
| ディラン・ウィルダー | SF | 2019 | 198.76 | 201.93 | 208.28 | 265.43 | 104.79% | 131.45% |
| テレンス・マン | SF | 2019 | 194.95 | 199.39 | 202.57 | 256.54 | 103.91% | 128.66% |
| 平均 | 197.04 | 200.52 | 210.02 | 262.43 | 106.59% | 130.87% | ||
身長-ウイングスパン比TOP5(平均106.59%)
| 名前 | 年 | 裸足身長(cm) | ウイングスパン (cm) | 身長- ウイングスパン比 | |
| 1位 | ジャスティン・ ジャクソン(CAN) | 2017 | 197.49 | 221.62 | 112.22% |
| 2位 | メルビン・フレイザー | 2018 | 194.31 | 217.81 | 112.09% |
| 3位 | ナシール・リトル | 2019 | 194.31 | 216.54 | 111.44% |
| 4位 | ランダ・ホリス-ジェファーソン | 2015 | 196.85 | 218.44 | 110.97% |
| 5位 | ケリー・ウブレ | 2015 | 197.49 | 219.08 | 110.93% |
身長-スタンディングリーチ比TOP5(平均130.87%)
| 名前 | 靴込身長(cm) | スタンディング リーチ(cm) | 靴込身長-スタン ディングリーチ比 | |
| 1位 | マイケル・クオルズ | 195.58 | 265.43 | 135.71% |
| 2位 | ジャスティン・ ジャクソン(CAN) | 200.66 | 271.78 | 135.44% |
| 3位 | OG・アヌノビー | 202.57 | 273.05 | 134.80% |
| 4位 | メルビン・フレイザー | 198.12 | 266.70 | 134.62% |
| 5位 | シンダリアス・ソーンウェル | 194.95 | 261.62 | 134.20% |
雑感
平均で裸足身長197.04cm、ウイングスパン210.02cm、スタンディングリーチ262.43cmという結果に。
スタンディングリーチ270cm越えからが大型スモールフォワードのイメージだったのですが、そういった選手は思ったより貴重な存在だという事に驚き。そのぐらいのサイズ感だと皆コンボフォワードに区分されているのかもしれません。(今回はコンボフォワードはパワーフォワードに入れているので。)
ウイングスパンにしても7フッター越えが思っていたよりも少なかった印象を受けています。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ